- Mga Deskripsyon
- paghingalan, pagtinagsa
- Kompetensyal nga Kaayohan
1. Dako nga displacement main pump
2. Dako nga displacement motor
3. Nahiangay nga makina
4. Gipalig-on nga counterweight nga suporta ug ubos nga sealing plate
5. Ang boom ug bukton kasaligan
6. Hyperbolic curve
| ngalan Product | Wholesale 4 wheel Track Mini Skid Loader | ||
| Ngalan sa brand | SUNWARD | ||
| Numero sa modelo | Unit | SWL2830 | |
| Parameter sa pagtrabaho | Maximum nga operating gitas-on | mm | 3850 |
| Hangtod sa gitas-on sa balde nga pin | mm | 3002 | |
| Ang gitas-on hangtod sa taas sa taksi | mm | 2014 | |
| Kinatas-ang gitas-on sa balde gikan sa lebel ngadto sa ubos | mm | 2834 | |
| Ang gitas-on nga walay mga accessories | mm | 2604 | |
| Uban sa standard nga balde nga gitas-on | mm | 3318 | |
| Pagdiskarga sa Anggulo sa labing taas nga gitas-on | ° | 42 | |
| Pagkansel sa gitas-on | mm | 2320 | |
| Distansya sa pagdiskarga | mm | 475 | |
| Ang likoanan sa balde sa yuta | ° | 30 | |
| Ang liko nga Anggulo sa balde sa pinakataas niini | ° | 97 | |
| ligid | mm | 987 | |
| Paglabay sa yuta | mm | 220 | |
| Anggulo sa Pagbiya | ° | 25 | |
| Pasulong nga radius nga wala’y mga aksesorya | mm | 1235 | |
| Radius sa pag-abante | mm | 1953 | |
| Rear turning radius | mm | 1531 | |
| Ang gitas-on sa ikog | mm | 1021 | |
| Ang ligid nga pitch | mm | 1293 | |
| Ang gilapdon sa balde | mm | 1600 | |
| performance | Kusog sa makina | kg | 2830 |
| Nagamit ang kapasidad | kg | 750 | |
| Pagbali nga karga | kg | 1500 | |
| Ang pagtaas sa balde | kg | 2000 | |
| Boom pagtaas nga pwersa | kg | 1900 | |
| Pinakataas nga katulin sa pagbiyahe | km / h | 13 | |
| engine | brand | kubota | |
| Numero sa modelo | V2403-CR-TE4B | ||
| matang | diesel | ||
| Ang sukaranan sa pagbalhin | EU yugto V | ||
| gahum | kw/rpm | 48.6/2700 | |
| Talagsaon nga torsi | Nm / rpm | 198.5/1900 | |
| Pagsugod sa motor | V/KW | 12/2.0 | |
| generator | V / A | 12/60 | |
| tigtipig | AH | 120 | |
| Ang gidaghanon sa pag-refuel | Hydraulic oil tank | L | 35 |
| Tangke sa gasolina | L | 75 | |
| Hydraulic nga sistema | Standard nga dagan | L / min | 67 |
| Dako nga agos | L / min | 98 | |
| Standard nga presyur sa pagtrabaho | Bar | 210 | |
| Taas nga dagan sa presyur sa pagtrabaho | Bar | 165 | |
1. Ang Among Technology Team nga Naghatod ug Padayon nga Bili sa Among mga Kasosyo
Dili lang kami mga negosyante! Ang among grupo sa kompanya nagtrabaho sa industriya sa makinarya sa konstruksyon sa hapit 20 ka tuig, ug nakigbahin sa teknikal nga trabaho sa mga nanguna nga kompanya sama sa Sany, Zoomlion ug Putzmeister sa daghang mga tuig.
2. Kasaligang Maintenance Service Team
Kami adunay kaugalingon nga construction machinery maintenance ug after-sales service team, nga makahatag sa mga kauban sa gawas sa nasud sa maintenance, remanufacturing, accessories, online ug offline nga mga serbisyo.
3. Propesyonal Ug Madasigon nga Sales Team
Ang among sales team nabansay sa propesyonal nga kahibalo sa produkto. Kami madasigon nga naghatag ug lain-laing mga makinarya sa konstruksyon ug may kalabutan nga mga serbisyo sa pagkonsulta sa mga kasosyo sa gawas sa nasud ug gigarantiyahan ang kantidad sa produkto sa mga kostumer sa gawas sa nasud.
EN
AR
BG
HR
HI
PT
RO
RU
ES
TL
VI
SQ
ET
TR
FA
BE
HY
AZ
KA
MN
KK
SU
TG
UZ
KY
XH


